- 6회차 총복습 - 전체 커리큘럼 요약
- 시스템 아키텍처 - 모듈 간 연관관계
- 데이터 흐름도 - 핵심 데이터의 이동 경로
- 기획자 관점 - 기획 시 꼭 알아야 할 것
- 개발자 관점 - 개발 시 주의할 것
- 참고 자료 - 학습 이후 리소스
6회차 총복습
| 회차 | 주제 | 핵심 키워드 |
|---|---|---|
| 1회차 | 관리사무소와 XpERP 개요 | 관리사무소4직무관리비14개 메뉴핵심 용어 |
| 2회차 | 검침 → 부과 → 수납 | 5종 검침부과 프로세스자동이체미수금데이터 흐름 |
| 3회차 | 회계 기초와 XpERP 회계 | 차변/대변전표장부결산예산 |
| 4회차 | 금융/은행 & 인사/급여 | 아파트뱅크통장대사급여원천징수연말정산 |
| 5회차 | 행정 업무 & 부가 기능 | 단지설정전출입전자결재민원장기수선 |
| 6회차 | 종합 정리 & 기획/개발 관점 | 아키텍처데이터흐름기획포인트개발포인트 |
시스템 아키텍처 - 모듈 간 연관관계
단지관리(기초) → 입주자/검침 → 부과 → 수납 → 회계가 메인 데이터 파이프라인이고, 나머지 모듈은 이 파이프라인에 연결됩니다.
핵심 데이터 흐름도
| 단계 | 데이터 생성 | 데이터 소비 | 연동 모듈 | 주요 엔티티 |
|---|---|---|---|---|
| 단지설정 | 동/호, 면적, 부과그룹, 조견표 | 검침, 부과, 수납, 회계 전체 | 모든 모듈 | 단지, 동, 호, 세대, 부과그룹 |
| 검침 | 세대별 사용량 | 부과 | 검침 장비 연동 | 검침데이터, 지침, 사용량 |
| 부과 | 세대별 부과 금액 | 고지서, 수납, 전산업체 | 검침, 조견표 | 부과내역, 부과항목, 고지서 |
| 수납 | 수납 내역, 미수금 | 회계 | 아파트뱅크, 자동이체 | 수납데이터, 미수금, 선수금 |
| 회계 | 전표, 장부, 재무제표 | 결산 보고, 예산 비교 | 아파트뱅크, 급여 | 전표, 계정과목, 장부 |
각 단계의 데이터가 다음 단계로 정확하게 전달되어야 합니다. 한 단계의 오류는 이후 모든 단계에 전파됩니다.
1. 참조 데이터 수집
2. 정산 계산
전출입 정산은 입주자, 부과, 수납, 회계 4개 모듈에 걸쳐 데이터가 이동합니다. 트랜잭션 일관성이 매우 중요합니다.
기획자 관점
| 시기 | 업무 | 메뉴 |
|---|---|---|
| 1주 | 전월 마감 + 검침 시작 | 수납, 회계, 검침 |
| 2주 | 검침 완료 + 재무제표 | 검침, 회계 |
| 3주 | 부과 + 고지서 + 급여 준비 | 부과, 급여 |
| 4주 | 수납 + 급여 지급 | 수납, 급여, 은행 |
| 월말 | 마감 + 미수금 확인 | 회계, 수납 |
| 시기 | 업무 |
|---|---|
| 1~2월 | 연말정산, 지급명세서 제출 |
| 3월 10일 | 근로소득 지급명세서 기한 |
| 연초 | 예산 편성, 년도 이월 |
| 연 1회 | 장기수선계획 검토 |
| 12월 | 연말 결산 |
| 반기별 | 간이지급명세서 (7/31, 1/31) |
기능 출시 일정을 잡을 때, 관리사무소의 업무 피크 타임(월초 마감, 3주차 부과, 연말정산)을 피해야 합니다.
개발자 관점
| 엔티티 | 관계 | 설명 |
|---|---|---|
| 단지 → 동 → 호 | 1:N:N | 단지 하위에 동, 동 하위에 호 |
| 호 → 세대(입주자) | 1:N (이력) | 한 호에 여러 입주자 이력 (전출입) |
| 호 → 검침데이터 | 1:N (월별) | 매월 검침값 기록 |
| 호 → 부과내역 | 1:N (월별) | 매월 부과 금액 기록 |
| 부과내역 → 부과항목 | 1:N | 하나의 부과에 여러 항목 (전기, 수도 등) |
| 부과내역 → 수납데이터 | 1:N | 하나의 부과에 여러 번 수납 가능 (부분수납) |
| 전표 → 전표항목 | 1:N | 차변/대변 항목 (합계 일치 필수) |
| 직원 → 급여이력 | 1:N (월별) | 매월 급여 데이터 |
| 부과그룹 → 호 | 1:N | 호는 하나의 부과그룹에 속함 |
"호(세대)"가 대부분의 데이터 중심 엔티티입니다. 검침, 부과, 수납, 차량, 입주자 등 거의 모든 데이터가 호 단위로 관리됩니다.
참고 자료 & 학습 가이드
용어 사전 → 월간 업무 흐름 → 검침/부과/수납 시나리오 → 회계 시나리오
다음 단계: devel 서버에서 직접 시나리오를 따라해 보세요!