테마
회계
메뉴 경로: 회계
개요
회계 메뉴는 아파트 관리사무소의 회계 업무 전반을 처리합니다.
하위 메뉴
기초정보
| 소메뉴 | 설명 |
|---|---|
| 계정과목코드관리 | 계정과목 체계 관리 |
| 기초잔액등록 | 기초 잔액 설정 |
| 회계기수등록 | 회계 기수 등록 |
| 자동분개등록 | 자동 분개 규칙 등록 |
| 계좌정보관리 | 예금 계좌 관리 |
| 보고서형식관리 | 보고서 형식 설정 |
| 거래처등록 | 거래처 정보 등록 |
| 회계데이터전송 | 회계 데이터 전송 |
| 월마감 | 월별 마감 처리 |
전표관리
| 소메뉴 | 설명 |
|---|---|
| 전표입력_잔액식 | 잔액식 전표 입력 |
| 전표입력_빌딩 | 빌딩 전표 입력 |
| 전표입력_계정식 | 계정식 전표 입력 |
| 전표입력_수익사업 | 수익사업 전표 입력 |
| 전표조회 | 전표 조회 |
| 전표수정이력 | 전표 수정 이력 |
| 분개장 | 분개장 조회 |
| 일계표 | 일계표 조회 |
| 월계표 | 월계표 조회 |
| 현금출납장 | 현금출납장 조회 |
| 제예금명세서 | 예금 명세 조회 |
장부관리
| 소메뉴 | 설명 |
|---|---|
| 총계정원장 | 총계정원장 조회 |
| 보조부원장 | 보조부원장 조회 |
| 보조부원장(X-PRO) | X-PRO 보조부원장 |
| 계정과목별잔액장 | 잔액장 조회 |
| 관리비용명세서 | 관리비용 명세 |
결산관리
| 소메뉴 | 설명 |
|---|---|
| 합계잔액시산표 | 시산표 조회 |
| 대차대조표 | 대차대조표 |
| 손익계산서 | 손익계산서 |
| 월별손익계산서 | 월별 손익 |
| 현금흐름표 | 현금흐름표 |
| 세입세출서 | 세입세출서 |
| 년도이월 | 연도 이월 처리 |
예산관리
| 소메뉴 | 설명 |
|---|---|
| 예산등록 | 연간 예산 편성 |
| 추경예산등록 | 추경 예산 등록 |
| 예산집행현황 | 예산 집행 현황 |
| 예산결산서 | 예산결산서 |
| 예산서 | 예산서 출력 |
| 예산실적대조표 | 예산 대비 실적 |