테마
검침
메뉴 경로: 검침
개요
검침 메뉴는 아파트 각 세대의 전기, 수도, 온수, 가스, 난방 등 계량기 검침 업무를 처리합니다. 검침 데이터는 관리비 부과의 기초 자료가 됩니다.
하위 메뉴
| 중메뉴 | 소메뉴 수 | 설명 |
|---|---|---|
| 전기검침 | 10개 | 전기 검침, 계량기2, 사용량/세대/동별 조회, 감면세대, 한전 연계 |
| 수도검침 | 5개 | 수도 검침, 사용량/감면/세대/동별 조회 |
| 온수검침 | 4개 | 온수 검침, 사용량/세대/동별 조회 |
| 정수검침 | 4개 | 정수 검침, 사용량/세대/동별 조회 |
| 가스검침 | 4개 | 가스 검침, 사용량/세대/동별 조회 |
| 난방검침 | 4개 | 난방 검침, 사용량/세대/동별 조회 |
| 공통검침 | 9개 | 기타검침조회, 검침단말기, 조견표조회, 복합입력, 모바일검침 등 |
| 분리검침 | 6개 | 전기/수도/온수/정수/가스/난방 분리검침 |
업무 흐름
- 매월 검침일에 각 계량기 수치 확인
- XpERP에 검침값 입력 (개별 또는 복합입력)
- 전월 대비 사용량 자동 산정
- 이상치 확인 및 보정
- 검침 완료 후 부과처리로 연계
관련 매뉴얼
- 검침매뉴얼 (외부 링크)